전국어디서나 070-7781-4585 선박문의 010-9533-4585 전남점 010-4542-1196 경북점 010-9717-4933 경남점 010-7479-5010 전북점 010-2824-4620

연안 - 팝니다

ㆍ매매가 ㆍ지역 경북 ㆍ허가사항 복합
ㆍ톤수 1.07 ㆍ비고 매매완료 ㆍ조회 129
ㆍ작성일 2025-03-11 (화) 19:03
FRP

엔진디젤90 장비는 27메가 2년 외

No. 지역 선종 톤수 허가사항 매매가(만원) 비고
47 경북 어업허가 4.06톤 자망,복합 7천 매매완료
46 경남 FRP(낚시) 9.77톤 복합 급매맴(4285)
45 경북 FRP(통발) 2.09 통발,자망 7천5백 급매매(4286)
44 경남 FRP(자망) 2.11톤 자망 6천5백 급매매(4280)
43 경북 FRP(통발) 7,93 통발,자망,복합 4억5천 급매매(4278)
42 경북 FRP(자망) 4,32톤 자망,복합 9천5백 급매매(4277)
41 충남 FRP(낚시) 9,77톤 복합 3억5천 급매매(4276)
40 제주 FRP 9,77톤 무 6천 급매매(4272)
39 경북 FRP(통발) 6,13톤 통발,자망 2억1천 급매매(4271)
38 강원 FRP 5,60톤 무 상담 매매완료
37 경북 FRP(복합) 9,77톤 자망.복합 3억2천 급매매(4266)
36 부산 FRP(통발) 4.24톤 통발,복합 8천 급매매(4292)
35 경북 FRP(통발) 7,93톤 통발,자망 3억 급매매(4259)
34 전남 FRP(복합) 2,99톤 복합 7천5백 급매매(4257)
33 경북 어업허가 허가 복합 4천1백 급매매