☞ 매매 신청을 원하시는 분은 위의 '신청서 작성하기' 를 클릭 하십시오 ☜
No. | 제작연도 | 선종 | 톤수 | 허가사항 | 매매가(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2006 | FRP | 89톤 | 채낚기.자망.통발 | 21억 | 급매매 |
43 | 05 | FRP | 70 | 근해채낚기 | 18억 | 급매매 4406 |
42 | 01 06 | FRP | 18 | - | 문의 | 4392 |
41 | 89 | 강산 | 29 | 기타선 | 8천 | 4390 |
40 | 2007 | FRP | 70 | 채낚기 | 문의 | 4385 |
39 | 89 | 강선 | 29 | 기타선 | 8천 | 4390 |
38 | 2008 | FRP | 88톤 | 채낚기 유자망 | 문의 | 4384 |
37 | 2001 | FRP | 18 | 무 | 문의 | 급매매(4391) |
36 | 07 | 강선 | 139톤 | 트롤 | 문의 | 급매매(4386) |
35 | 08 | FRP | 88톤 | 채낚기,유자망 | 문의 | 급매매(4384) |
34 | 07 | 강산 | 139톤 | 트롤 | 문의 | 급매매(4386) |
33 | 1992 | 철선 | 139톤 | 무 | 2억 | 급매매(4353) |
32 | 1987 | 트롤 | 65 | 제외 | 상담 | 급매매 |
31 | 1999년 | FRP(통발) | 45톤 | 통발.채낚기.유자망 | 14억5천 | 급매매(박) |
30 | 2001년 | 채낚기 | 29톤 | 채낚기,자망,연승 | 12억 | 매매완료 |
※ 신청서 등록은 저희가 검토후, 허위광고가 아닌지 전화나 방문등을 통해 직접 확인 과정을 거쳐 접수된
사항을 등록하고 있습니다. 여러분께서 신청하신 즉시 등록되는것이 아니오니 매매 신청을 원하시는 어민
여러분께서는 이점을 참고하셔서 이용하시는데 불편함이 없으시길 바랍니다.