☞ 매매 신청을 원하시는 분은 위의 '신청서 작성하기' 를 클릭 하십시오 ☜
No. | 지역 | 선종 | 톤수 | 허가사항 | 매매가(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 경북 | FRP(복합) | 9,77톤 | 자망.복합 | 3억2천 | 급매매(4266) |
36 | 부산 | FRP(통발) | 4.24톤 | 통발,복합 | 8천 | 급매매(4292) |
35 | 경북 | FRP(통발) | 7,93톤 | 통발,자망 | 3억 | 급매매(4259) |
34 | 전남 | FRP(복합) | 2,99톤 | 복합 | 7천5백 | 급매매(4257) |
33 | 경북 | 어업허가 | 허가 | 복합 | 4천1백 | 급매매 |
32 | 경남 | FRP(통발) | 3,00톤 | 통발 | 7천8백 | 급매매(4245) |
31 | 전남 | FRP | 6,67톤 | 무 | 3천6백 | 급매매(4243) |
30 | 경북 | FRP(통발) | 5,85톤 | 통발,자망 | 2억5천 | 급매매(4242) |
29 | 전남 | FRP(복합) | 3.20톤 | 복합 | 6천5백 | 010-4542-1196 |
28 | 경남 | FRP(낚시) | 4,91톤 | 복합 | 1억1천 | 급매매(4241) |
27 | 경북 | FRP(낚시) | 7,93톤 | 자망,복합 | 4억5천 | 급매매(신) |
26 | 경북 | FRP(통발) | 7.93톤 | 통,자,복 | 5억3천 | 급매매(4238) |
25 | 경남 | FRP(레저) | 0.7톤 | 레저 | 4백 | 급매매(4237) |
24 | 경남 | FRP(통발) | 2,99톤 | 통발,복합 | 1억5천 | 급매매(4236) |
23 | 부산 | FRP(복합) | 0,65톤 | 복합 | 3천1백 | 급매매(4235) |
※ 신청서 등록은 저희가 검토후, 허위광고가 아닌지 전화나 방문등을 통해 직접 확인 과정을 거쳐 접수된
사항을 등록하고 있습니다. 여러분께서 신청하신 즉시 등록되는것이 아니오니 매매 신청을 원하시는 어민
여러분께서는 이점을 참고하셔서 이용하시는데 불편함이 없으시길 바랍니다.